Klíma — árak
Közzétett nettó és bruttó irányárak (27% ÁFA). A klímaberendezés beszerzési ára külön ajánlatban vagy az ügyfél saját gépe.
A táblázatok bruttó forintban is mutatják az árakat (27% ÁFA, szorzó 1,27). A szerelési díjak tipikus esetre vonatkoznak; a végleges összeg a helyszín és a gép alapján pontosítható.
Telepítés (normál kivitelezés)
| Szolgáltatás | Nettó | Bruttó | Tartalom |
|---|---|---|---|
| Split 2,5–3,5 kW telepítés | 77 087 Ft | 97 900 Ft | 0–3 m cső, konzol, vákuumolás, nyomáspróba |
| Split 3,6–5,0 kW telepítés | 86 535 Ft | 109 900 Ft | |
| Split 5,1–7,0 kW telepítés | 98 346 Ft | 124 900 Ft | |
| Multi split (2 beltéri) | 118 031 Ft + 70 787 Ft / további | 149 900 Ft + 89 900 Ft / további | Közös kültéri |
Felárak és kiegészítők
| Tétel | Nettó | Bruttó | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Csőfelár 3 m felett | 9055 Ft / m | 11 500 Ft / m | |
| Panellakás felár | 10 157 Ft | 12 900 Ft | |
| Helyszíni felmérés (Pest megye) | 9900 Ft | 9900 Ft | Levonható szerződéskötéskor |
| Helyszíni felmérés (Budapest) | 11 732 Ft | 14 900 Ft | |
| Régi split leszerelés | 25 906 Ft / db | 32 900 Ft / db | |
| Extra hűtőközeg (javítás / feltöltés) | 19 606 Ft | 24 900 Ft | Telepítéssel azonos munkadíj mellett. Töltet felmérés után |
Karbantartás
| Csomag | Nettó | Bruttó | Tartalom |
|---|---|---|---|
| Standard karbantartás | 15 669 Ft / beltéri | 19 900 Ft / beltéri | Szűrő, fertőtlenítés, működési próba |
| Nagykarbantartás | 21 969 Ft / beltéri | 27 900 Ft / beltéri | Mélytisztítás, kültéri mosás |
| Éves karbantartási bérlet | 14 094 Ft / hó / gép | 17 900 Ft / hó / gép | 1 standard + prioritásos időpont |
Nettó és bruttó árak. A bruttó 27% ÁFÁ-t tartalmaz. A nettó a bruttó ÷ 1,27 értékből, forintra kerekítve.
Az alapdíj tartalmazza: konzol, vákuumolás, nyomáspróba, üzembe helyezés, munkalap. Nem tartalmazza: gép ára, elektromos bővítés.